<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Union Scharfenberg 1926</title>
	<atom:link href="http://www.tus-union-scharfenberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tus-union-scharfenberg.de</link>
	<description>Herzlich  Willkommen auf den Internetseiten des TuS Union Scharfenberg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sharks Scharfenberg im Aufwärtswind &#8211; 3. Platz in Epe (Gronau)</title>
		<link>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/12/sharks-scharfenberg-im-aufwartswind-3-platz-in-epe-gronau/</link>
		<comments>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/12/sharks-scharfenberg-im-aufwartswind-3-platz-in-epe-gronau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouncerball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-union-scharfenberg.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Die Bouncerballmannschaft des TuS Union Scharfenberg, die Sharks Scharfenberg sind vom Turnier in Epe zurück. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/12/sharks-scharfenberg-im-aufwartswind-3-platz-in-epe-gronau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bouncerballmannschaft des TuS Union Scharfenberg, die Sharks Scharfenberg sind vom Turnier in Epe zurück.<br />
Elf Mannschaften traten dort zum <strong>2. Turnier in der Deutschen Bouncerballliga (DBL) des Jahres 2012</strong> an. In einer spielerisch sehr guten Gruppenphase, in der der Meister 2011 und gleichzeitig Gewinner fast aller Turniere sogar durch uns <strong>2:1</strong> geschlagen wurde &#8211; konnten sich die Scharfenberger den 2. Platz in der Gruppe sichern.<br />
Im Halbfinale gegen den ersten der anderen Gruppe hingegen unterlagen sie knapp und erspielten sich <strong>im &#8220;kleinen&#8221; Finale den dritten Platz</strong>.<br />
Die Mannschaft ist sehr zufrieden. Da der vierte Platz des letzten Turniers verbessert werden konnte.<br />
Ein ausführlicher Spielbericht, Fotos und die aktuelle  werden in den nächsten Tagen unter <a href="http://www.bouncerball.de" title="www.bouncerball.de" target="_blank">www.bouncerball.de</a> und <a href="http://www.bouncerballliga.de" title="www.bouncerballliga.de" target="_blank">www.bouncerballliga.de</a> eingestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/12/sharks-scharfenberg-im-aufwartswind-3-platz-in-epe-gronau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: Treffen aller Seniorenspieler und A-Jugendspieler</title>
		<link>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/treffen-aller-seniorenspieler-und-a-jugendspieler/</link>
		<comments>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/treffen-aller-seniorenspieler-und-a-jugendspieler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-union-scharfenberg.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[welche ab der nächsten Saison in den Seniorenbereich wechseln, am 25.05. um 19 Uhr im &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/treffen-aller-seniorenspieler-und-a-jugendspieler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>welche ab der nächsten Saison in den Seniorenbereich wechseln, am 25.05. um 19 Uhr im Sportheim Scharfenberg. Es werden auch alle Seniorenspieler aus Altenbüren dabei sein. Die Trainer des Seniorenbereichs werden über die Planungen der neuen Spielzeiten (Training/Vorbereitung/Spielbetrieb) berichten.</p>
<p>An diesem Termin nehmen auch die Fussballvorstände beider Vereine teil.</p>
<p>Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten! Es geht um Euren Sport und um einen erfolgreichen Start der Spielgemeinschaft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/treffen-aller-seniorenspieler-und-a-jugendspieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächsten Meisterschaftsspiele der A-Jugend</title>
		<link>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/die-nachsten-meisterschaftsspiele-der-a-jugend/</link>
		<comments>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/die-nachsten-meisterschaftsspiele-der-a-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-union-scharfenberg.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[finden an folgenden Terminen statt: &#8211; 15.05.12 Heimspiel gegen RW Erlinghausen um 19 Uhr, treffen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/die-nachsten-meisterschaftsspiele-der-a-jugend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finden an folgenden Terminen statt:<br />
 &#8211; 15.05.12 Heimspiel gegen RW Erlinghausen um 19 Uhr, treffen um 18 Uhr am Sportplatz in Scharfenberg<br />
 &#8211; 19.05. Heimspiel gegen Marsberg um 16 Uhr, treffen um 15 Uhr am Sportplatz in Scharfenberg<br />
 &#8211; 21.05. Auswärtsspiel in Padberg, Treffpunkt ist um 17.45 am Bürgerkeller in Scharfenberg.<br />
Ich bitte alle spielfähigen A- Jugendspieler um vollzähliges Erscheinen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/11/die-nachsten-meisterschaftsspiele-der-a-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Jugend diese Woche mit 2 Niederlagen</title>
		<link>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/10/b-jugend-diese-woche-mit-2-niederlagen/</link>
		<comments>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/10/b-jugend-diese-woche-mit-2-niederlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-union-scharfenberg.de/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Die B-Jugend hatte diese Woche 2 Spiel auszutragen. Zunächst verlor man am Montag Abend in &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/10/b-jugend-diese-woche-mit-2-niederlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die B-Jugend hatte diese Woche 2 Spiel auszutragen. Zunächst verlor man am Montag Abend in Erlinghausen mit 1:5. Ohne unsere<br />
Torhüter ( alle 3 waren verhindert !) konnte man das Spiel nicht positiv gestalten. Man hat zwar gut angefangen und hatte die besseren Möglichkeiten, jedoch konnte man diese nicht nutzen. Der Gast konnte das Fehlen der Torhüter besser für sich nutzen. Anfang der 2. Halbzeit konnte Kreshnik Kuqi zwar noch auf 1:2 verkürzen, jedoch brachte dann ein absolut unberechtigter Elfmeter uns aus der Bahn. Das Spiel wurde zu Recht verloren, da auch bei einigen Spielern die richtige Einstellung nicht vorhanden war.<br />
Am gestrigen Abend war diese jedoch wesentlich besser, sodass man gegen den FC Hilletal unterm Strich zwar nicht unverdient<br />
mit 1:2 verloren hat ( Der Gegner hatte eine sehr gute Grundordnung und ist durchweg mit guten Akturen besetzt &#8211; dabei hat man noch 3-4 sehr gute Spieler in seinen Reihen ), jedoch allen Akteuren klar war, dass man mit einer guten Einstellung und grossem Willen und Kampf etwas erreichen kann. Das Tor für die JSG erzielte Christian Bange, der einen abgefälschten Freistoss ins Tor befördern konnte.<br />
Mit der Einstellung sollte dann hoffentlich die beiden restlichen Spiele in Alme und Bigge-Olsberg positiver verlaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-union-scharfenberg.de/2012/05/10/b-jugend-diese-woche-mit-2-niederlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

