Am kommenden Samstag richtet der TuS Union Scharfenberg die Ü40-Stadtmeisterschaft Brilon in der Vierfachturnhalle in Brilon aus.
Am darauf folgenden Sonntag, 03.02.2013 folgt dann, wie am letzten Wochenende, der TuS Elmerborg Altenbüren Junioren-Cup.
Anbei die Spielpaarungen des kommenden Samstags:
Spielplan Ü40 - Stadtmeisterschaft Brilon 2013
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 13.30 h | Gruppe 1 | TuS Petersborn-Gudenhagen | SC Bontkirchen |
| 13.45 h | Gruppe 2 | SV Thülen | TuS Messinghausen |
| 14.03 h | Gruppe 1 | SV Brilon | BV Alme |
| 14.20 h | Gruppe 1 | TuS Madfeld / Rösenbeck / Nehden | SC Bontkirchen |
| 14.35 h | Gruppe 2 | TuS Hoppecke | SG Altenbüren / Scharfenberg |
| 14.53 h | Gruppe 1 | TuS Madfeld / Rösenbeck / Nehden | TuS Petersborn-Gudenhagen |
| 15.13 h | Gruppe 1 | SC Bontkirchen | BV Alme |
| 15.28 h | Gruppe 2 | SV Thülen | TuS Hoppecke |
| 15.46 h | Gruppe 1 | SV Brilon | TuS Petersborn-Gudenhagen |
| 16.01 h | Gruppe 1 | TuS Madfeld / Rösenbeck / Nehden | BV Alme |
| 16.16 h | Gruppe 2 | TuS Messinghausen | SG Altenbüren / Scharfenberg |
| 16.34 h | Gruppe 1 | BV Alme | TuS Petersborn-Gudenhagen |
| 16.49 h | Gruppe 1 | SV Brilon | SC Bontkirchen |
| 17.04 h | Gruppe 2 | TuS Messinghausen | TuS Hoppecke |
| 17.22 h | Gruppe 2 | SV Thülen | SG Altenbüren / Scharfenberg |
| 17.40 h | Gruppe 1 | TuS Madfeld / Rösenbeck / Nehden | SV Brilon |
| 18.00 h | Halbfinale - 1 - 12 min. | Sieger Gruppe 1 | Zweiter Gruppe 2 |
| 18.15 h | Halbfinale - 2 - 12 min. | Sieger Gruppe 2 | Zweiter Gruppe 1 |
| 18.30 h | Spiel um Platz 3 | Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 |
| 18.45 h | Finale | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
